Месяц Договоры, заключенные по результатам закупки Договоры, заключеные по результатам закупки
у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика)
Договоры, заключенные заказчиком по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения Правительства Российской Федерации Договоры, заключенные заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства
Количество Сумма, руб. Количество Сумма, руб. Количество Сумма, руб. Количество Сумма, руб.
Январь 2012  1 8800   1 8800 0 0    
Февраль 2012  0 0 0 0 0    
Март 2012 4 22310 4 22310 0 0    
Апрель 2012  1 10168   1 10168  0 0    
Май 2012  2 409195   2 409195  0 0    
Июнь 2012  2 614400   2 614400  0 0    
Июль 2012  0  0 0 0    
Август 2012  1 1000   1 1000  0 0    
Сентябрь 2012  3 20680   3 20680  0 0    
Октябрь 2012  1 200000   1 200000  0 0    
Ноябрь 2012  0  0 0 0    
Декабрь 2012  0  0 0 0    
Январь 2013  3 7697   3 7697  0 0    
Февраль 2013  1 88428   1 88428  0 0    
Март 2013  1 1769597   0 0 0    
Апрель 2013  4 317081   4 317081  0 0    
Май 2013  7 536173   7 536173  0 0    
Июнь 2013  5 405106   5 405106  0 0    
Июль 2013  1 17437   1  17437 0 0    
Август 2013  2 197275  197275  0 0    
Сентябрь 2013  11  901147  11 901147  0 0    
Октябрь 2013  8 686950   8 686950  0 0    
Ноябрь 2013  0 0 0    
Декабрь 2013  2 130987   2 130987  0 0    
Январь 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
Февраль 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
Март 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
Апрель 2014 1 59000 1 59000 0 0 0 0
Май 2014 8 52714329 7 40936187 0 0 6 33788260
Июнь 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
Июль 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
Август 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
Сентябрь 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
Октябрь 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
Ноябрь 2014 1 116329 1 116329 0 0 1 116329
Декабрь 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
Январь 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
Февраль 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
Март 2015 1 2347161,70 0 0 0 0 1 2347161,70
Апрель 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
Май 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
Июнь 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
Июль 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
Август 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
Сентябрь 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
Октябрь 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
Ноябрь 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
Декабрь 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
Январь 2016 1 98000 1 98000 0 0 1 98000
Февраль 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
Март 2016 1 544098 1 544098 0 0 1 544098
Апрель 2016 1 359346,58 1 359346,58 0 0 1 359346,58
Май 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
Июнь 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
Июль 2016 1 706147,19 0 0 0 0 1 706147,19
Август 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
Сентябрь 2016 2 138768 2 138768 0 0 2 138768
Октябрь 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
Ноябрь 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
Декабрь 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
Январь 2017 1 99000 1 99000 0 0 1 99000
Февраль 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
Март 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
Апрель 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
Май 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
Июнь 2017 1 481669,6 1 481669,6 0 0 1 481669,6

 






ПродуктЦенаК-воСумма
Теплоноситель «Комфорт», марка А тип Т25 - 10 кг 1 600.00 р. 00.00 р.
Теплоноситель «Комфорт», марка А тип Т40 - 10 кг 1 971.00 р. 00.00 р.
Теплоноситель «Комфорт», марка А тип Т25 - 20 кг 3 180.00 р. 00.00 р.
Теплоноситель «Комфорт», марка А тип Т40 - 20 кг 3 936.00 р. 00.00 р.
Теплоноситель «Комфорт», марка А тип Т25 - 30 кг 4 770.00 р. 00.00 р.
Теплоноситель «Комфорт», марка А тип Т40 - 30 кг 5 898.00 р. 00.00 р.
Теплоноситель «Комфорт», марка А тип Т25 - 50 кг 8 160.00 р. 00.00 р.
Теплоноситель «Комфорт», марка А тип Т40 - 50 кг 10 050.00 р. 00.00 р.
Теплоноситель «Комфорт», марка А тип Т25 - 200 кг 32 900.00 р. 00.00 р.
Теплоноситель «Комфорт», марка А тип Т40 - 200 кг 40 470.00 р. 00.00 р.
ИТОГО:00.00 р.

* При заказе от 1 тонны продукта предоставляется скидка 5%



ПродуктЦенаК-воСумма
Хладоноситель. Антифриз «ОЖ-25П» 10 кг 1 600.00 р. 00.00 р.
Хладоноситель. Антифриз «ОЖ-25П» 20 кг 3 180.00 р. 00.00 р.
Хладоноситель. Антифриз «ОЖ-25П» 30 кг 4 770.00 р. 00.00 р.
Хладоноситель. Антифриз «ОЖ-25П» 50 кг 8 160.00 р. 00.00 р.
Хладоноситель. Антифриз «ОЖ-25П» 200 кг 32 900.00 р. 00.00 р.
ИТОГО:00.00 р.

* При заказе от 1 тонны продукта предоставляется скидка 5%